
让它活起来
启动365体育外围的可视化工具
3种颜色| 1种尺寸
技术规格
公称尺寸(单位:.) | 8 x 47 |
边缘细节 | 纠正 |
完成 | 不光滑的 |
脸 | 40 |
厚度(毫米.)* | 10 |
灌浆联合建议(中.) | 3/16" |
*瓷砖厚度可能会根据尺寸而变化. 较大格式的瓷砖将具有更高的厚度.
测试
方法 | 结果 |
耐磨性C1027* | IV |
断裂强度C648 |
> 650 |
耐化学性C650 | 耐药 |
吸水率C373 | < 0.50 |
DCOF急性湿 | > 0.50 |
硬度MOHS | 6 |
影变化 | V2 |
挥发性有机化合物 | 0% |
*高光泽或抛光产品的美感可能容易受到瓷砖表面更明显的划伤.
使用类型: | 是/否 |
商业地板* | 是的 |
住宅及商业外墙 | 是的 |
淋浴墙 | 是的 |
淋浴地板 | 是的 |
蒸气浴 | 是的 |
厨房柜台 | 是的 |
炉区 | 是的 |
壁炉外观 | 是的 |
覆盖外墙的寒冷气候 | 是的 |
覆盖外墙,无冻结气候 | 是的 |
裸露外墙的寒冷气候 | 是的 |
未覆盖外墙,无冰冻气候 | 是的 |
覆盖的外部地板冻结气候 | 是的 |
覆盖的外部地板不冻结气候 | 是的 |
裸露的外部地板寒冷的气候 | NO |
未覆盖的外部地板,无冻结气候 | NO |
游泳池甲板 | NO |
池水线 | 是的 |
池内 | 是的 |
水疗/热水浴缸 | 是的 |
紫外线/日晒敏感 | NO |
* Emser推荐a .50或以上的商业餐厅地板的dof.
使用图表仅作为一般指南提供. 实际工作现场条件可能会改变产品对特定应用的适用性. 如有特殊情况, 请在购买前联系Emser代表以澄清用途.